利用料金
介護保険をご利用の場合
サービス内容 | 単位数 | 利用者様負担額 |
---|---|---|
訪問看護Ⅰ-2(30分未満) | 469単位 | 509円 |
訪問看護Ⅰ-3(60分未満) | 819単位 | 888円 |
訪問看護Ⅰ-5(理学療法士等による) | 297単位 | 322円 |
緊急時訪問看護加算 | 574単位 | 623円 |
特別管理加算Ⅰ | 500単位 | 542円 |
特別管理加算Ⅱ | 250単位 | 271円 |
予防Ⅰ-1 | 301単位 | 327円 |
予防Ⅰ-2 | 449単位 | 487円 |
予防Ⅰ-3 | 790単位 | 857円 |
予防Ⅰ-4 | 1,084単位 | 1,175円 |
予防Ⅰ-5 | 287単位 | 312円 |
- ✽ 上記利用者様負担額は1割負担の場合の金額です。
医療保険をご利用の場合
保険種類 | 療養費 |
---|---|
老人医療受給者証高齢・高齢受給者証 | 1割または3割 |
健康保険 | 各種負担割合による |