利用料金
介護保険をご利用の場合
サービス内容 | 単位数 | 利用者様負担額 |
---|---|---|
訪問看護Ⅰ-2(30分未満) | 471単位 | 511円 |
訪問看護Ⅰ-3(60分未満) | 823単位 | 893円 |
訪問看護Ⅰ-5(理学療法士等による) | 294単位 | 319円 |
緊急時訪問看護加算 | 600単位 | 651円 |
特別管理加算Ⅰ | 500単位 | 542円 |
特別管理加算Ⅱ | 250単位 | 271円 |
予防Ⅰ-1 | 303単位 | 329円 |
予防Ⅰ-2 | 451単位 | 489円 |
予防Ⅰ-3 | 794単位 | 861円 |
予防Ⅰ-4 | 1,090単位 | 1,182円 |
予防Ⅰ-5 | 284単位 | 308円 |
- ✽ 上記利用者様負担額は1割負担の場合の金額です。
医療保険をご利用の場合
保険種類 | 療養費 |
---|---|
老人医療受給者証高齢・高齢受給者証 | 1割または3割 |
健康保険 | 各種負担割合による |